(цены в рублях взяты из «Таганского ценника» август 2014)
Название | Год | Номинал | Приблизительная цена |
20 лет победы над Германией | 1965 | 1 рубль | 30 |
50 лет власти Советов | 1967 | 1р.,50,20,15,10к | 50/40/60/100/200 |
100 лет со дня рождения Ленина | 1970 | 1 рубль | 30 |
30 лет Победы | 1975 | 1 рубль | 30 |
60 лет власти Советов | 1977 | 1 рубль | 100 |
Эмблема олимпиады в Москве | 1977 | 1 рубль | 70 |
Московский кремль | 1978 | 1 рубль | 80 |
Московский гос.университет | 1979 | 1 рубль | 100 |
Освоение космоса | 1979 | 1 рубль | 100 |
Факел олимпийских игр | 1980 | 1 рубль | 180 |
Памятник Долгорукому (моссовет) | 1980 | 1 рубль | 100 |
20 лет человека в космосе (Гагарин) | 1981 | 1 рубль | 150 |
Дружба | 1981 | 1 рубль | 400 |
60 лет союзу советских республик | 1982 | 1 рубль | 400 |
Карл Маркс | 1983 | 1 рубль | 350 |
20 лет со дня полете Терешковой | 1983 | 1 рубль | 300 |
Иван Федоров | 1983 | 1 рубль | 300 |
150 лет со дня рождения Мендлеева | 1984 | 1 рубль | 300 |
125 лет со дня рождения Попова | 1984 | 1 рубль | 270 |
185 лет со дня рождения Пушкина | 1984 | 1 рубль | 300 |
115 лет со дня рождения Ленина | 1985 | 1 рубль | 350 |
40 лет победы на Германией | 1985 | 1 рубль | 80 |
12 фестиваль молодежи | 1985 | 1 рубль | 70 |
165 лет со дня рождения Энгельса | 1985 | 1 рубль | 300 |
Год мира | 1986 | 1 рубль | 120 |
275 лет со дня рождения Ломоносова | 1986 | 1 рубль | 300 |
175 лет со дня Бородино (2 штуки) | 1987 | 1 рубль | 200 |
130 лет со дня рождения Циолковского | 1987 | 1 рубль | 90 |
70 лет революции | 1987 | 1 рубль | 100 |
70 лет революции | 1987 | 3 рубля | 200 |
70 лет революции | 1987 | 5 рублей | 1800 |
120 лет со дня рождения Горького | 1988 | 1 рубль | 90 |
160 лет со дня рождения Толстого | 1988 | 1 рубль | 100 |
Памятник Петру Первому. Ленинград | 1988 | 5 рублей | 250 |
Памятник Тысячилетие России Новгород | 1988 | 5 рублей | 250 |
Софийский собор. Киев | 1988 | 5 рублей | 270 |
175 лет со дня рождения Шевченко | 1989 | 1 рубль | 130 |
150 лет со дня рождения Мусоргского | 1989 | 1 рубль | 120 |
100 лет со дня рождения Ниязи | 1989 | 1 рубль | 180 |
100 лет со дня смерти Эминеску | 1989 | 1 рубль | 200 |
175 лет со дня рождения Лермонтова | 1989 | 1 рубль | 120 |
Землетрясение в Армении | 1989 | 3 рубля | 130 |
Собор Покрова на рву. Москва | 1989 | 5 рублей | 350 |
Благовещенский собор. Москва | 1989 | 5 рублей | 400 |
Регистан. Самарканд | 1989 | 5 рублей | 400 |
125 лет со дня рождения Райниса | 1990 | 1 рубль | 100 |
130 лет со дня рождения Чехова | 1990 | 1 рубль | 100 |
500 лет со дня рождения Скорины | 1990 | 1 рубль | 100 |
150 лет со дня рождения Чайковского | 1990 | 1 рубль | 150 |
Маршал Жуков | 1990 | 1 рубль | 400 |
Матенадаран. Ереван | 1990 | 5 рублей | 150 |
Петродворец | 1990 | 5 рублей | 250 |
Успенский собор. Москва | 1990 | 5 рублей | 200 |
550 лет со дня рождения Навои | 1991 | 1 рубль | 100 |
100 лет со дня рождения Иванова | 1991 | 1 рубль | 120 |
125 лет со дня рождения Лебедева | 1991 | 1 рубль | 100 |
100 лет со дня рождения Прокофьева | 1991 | 1 рубль | 120 |
Махтумкули | 1991 | 1 рубль | 350 |
850 лет со дня рождения Низами | 1991 | 1 рубль | 100 |
50 лет. Победа под Москвой | 1991 | 3 рубля | 180 |
Памятник Сасунскому. Ереван | 1991 | 5 рублей | 200 |
Архангельский собор. Москва | 1991 | 5 рублей | 200 |
Госбанк. Москва | 1991 | 5 рублей | 200 |
Олимпиада в Барселоне (набор 6 штук) | 1991 | 12000 | |
Год мира - шалаш | 1986 | 1 рубль | 1500 |
Стоимость обиходных монет СССР 1921-1991 (1 копейка, 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек, 10 копеек, 15копеек, 20 копеек, 50 копеек, 1 рубль ), а также обиходных и памятных монет России можно посмотреть на странице нашего блога НАЖАВ ЗДЕСЬ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий