2023 |
01.06.2023 | 5 грн. | 75 | Родившийся в Украине в сувенирной упаковке | 295 ↑ |
30.05.2023 | 2 грн. | 30 | Павел Скоропадский | 112 |
26.04.2023 | 5 грн. | 20 | Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская | 461 ↑ |
26.04.2023 | 5 грн. | 20 | Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская (в сувенирной упаковке) | нет данных |
24.01.2023 | 2 грн. | 30 | Василий Кричевский | 101 |
2022 |
28.12.2022 | 2 грн. | 30 | Павел Глазовой | 98 |
01.12.2022 | 5 грн. | 30 | Год Кота (Кролика) в сувенирной упаковке | 139 |
01.12.2022 | 2 грн. | 25 | 100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова | 115 |
01.12.2022 | 5 грн. | 50 | Год Кота (Кролика) | 142 |
29.11.2022 | 15 грн. | 100 | Набор из трех монет в сувенирной упаковке `Государственные символы Украины` | 659 ↓ |
31.10.2022 | 5 грн. | 25 | Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС | 192 |
31.10.2022 | 5 грн. | 50 | Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС в сувенирной упаковке | 186 |
19.10.2022 | 2 грн. | 30 | Соломия Крушельницкая в сувенирной упаковке | 198 |
15.09.2022 | 5 грн. | 10 | Владимирский собор в Киеве в сувенирной упаковке | 488 ↑ |
15.09.2022 | 5 грн. | 25 | Владимирский собор в г. Киеве | 360 |
09.08.2022 | 5 грн. | 20 | Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины | 499 |
29.07.2022 | 5 грн. | 20 | Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый в сувенирной упаковке | 509 |
29.07.2022 | 5 грн. | 20 | Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый | 473 ↓ |
28.07.2022 | 2 грн. | 30 | Елизавета Ярославна | 151 |
22.07.2022 | 10 грн. | 1000 | Силы специальных операций Вооруженных сил Украины | 31 |
18.07.2022 | 5 грн. | 125 | Ой в лугу красная калина | 172 |
18.07.2022 | 5 грн. | 125 | Ой, в лугу красная калина в сувенирной упаковке. | 168 |
14.07.2022 | 10 грн. | 1000 | Военно-морские Силы Вооруженных Сил Украины | 23 |
11.07.2022 | 5 грн. | 75 | В единстве – сила в сувенирной упаковке | 299 |
11.07.2022 | 5 грн. | 175 | В единстве – сила | 327 ↑ |
18.01.2022 | 2 грн. | 35 | XXIV зимние Олимпийские игры | 144 |
2021 |
09.12.2021 | 5 грн. | 30 | Год Тигра | 245 |
09.12.2021 | 5 грн. | 20 | Год Тигра в сувенирной упаковке | 249 ↑ |
01.12.2021 | 10 грн. | 1000 | Вооруженные Силы Украины | 25 |
01.12.2021 | 5 грн. | 35 | Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (Львов) | 102 |
01.12.2021 | 10 грн. | 1000 | Сухопутные войска Вооруженных сил Украины | 23 |
11.11.2021 | 10 грн. | 1000 | Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины | 28 |
29.10.2021 | 5 грн. | 35 | Хотинская битва | 99 |
19.10.2021 | 2 грн. | 35 | Дмитрий Бортнянский | 69 |
05.10.2021 | 2 грн. | 35 | Иван Поддубный | 96 |
27.09.2021 | 5 грн. | 20 | 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру в сувенирной упаковке | 116 |
27.09.2021 | 5 грн. | 20 | 80-я годовщина трагедии в Бабьем Яру | 101 |
15.09.2021 | 5 грн. | 40 | Украинские спасатели | 224 |
10.08.2021 | 5 грн. | 15 | К 30-летию независимости Украины в сувенирной упаковке | 1 000 |
10.08.2021 | 5 грн. | 35 | К 30-летию независимости Украины | 904 ↓ |
29.07.2021 | 5 грн. | 20 | Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского | 820 ↑ |
29.07.2021 | 5 грн. | 20 | Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского в сувенирной упаковке | 750 ↓ |
22.07.2021 | 5 грн. | 35 | Маяки Украины | 256 |
21.06.2021 | 2 грн. | 35 | Василий Слипак | 126 |
09.06.2021 | 2 грн. | 35 | Евгений Коновалец | 102 |
18.05.2021 | 2 грн. | 30 | 100 лет Национальной академии внутренних дел | 827 ↓ |
14.05.2021 | 5 грн. | 40 | Киевская крепость | 114 |
12.05.2021 | 2 грн. | 35 | Василий Стефаник | 68 |
15.04.2021 | 5 грн. | 40 | Решетиловское ковроткачество | 362 |
10.02.2021 | 5 грн. | 35 | 200 лет Николаевской астрономической обсерватории | 92 |
10.02.2021 | 5 грн. | 35 | 250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета | 87 |
12.01.2021 | 2 грн. | 35 | Агатангел Крымский | 65 |
2020 |
10.12.2020 | 2 грн. | 30 | Владимир Корецкий | 90 ↓ |
10.12.2020 | 5 грн. | 50 | Год Быка | 252 |
01.12.2020 | 5 грн. | 35 | Город Славянск | 164 ↑ |
26.11.2020 | 5 грн. | 30 | 175 лет создания Кирилло-Мефодиевского общества | 150 ↑ |
19.11.2020 | 10 грн. | 1000 | Государственная пограничная служба Украины | 20 |
02.11.2020 | 2 грн. | 30 | Андрей Ромоданов | 113 ↑ |
12.10.2020 | 5 грн. | 45 | Передовая | 687 ↑ |
07.10.2020 | 2 грн. | 30 | Амет-Хан Султан | 168 ↑ |
29.09.2020 | 5 грн. | 35 | Славный город Запорожье | 205 ↑ |
15.09.2020 | 2 грн. | 30 | Владимир Перетц | 105 ↑ |
01.09.2020 | 2 грн. | 30 | 200 лет Нежинскому государственному университету имени Николая Гоголя | 178 ↑ |
27.08.2020 | 5 грн. | 35 | 700 лет первого письменного упоминания о г. Лохвица | 144 |
26.08.2020 | 10 грн. | 1000 | День памяти павших защитников Украины | 21 |
03.08.2020 | 10 грн. | 1000 | Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины | 23 |
28.07.2020 | 5 грн. | 35 | Древний город Дубно | 136 ↑ |
22.07.2020 | 2 грн. | 35 | Игры XXXII Олимпиады | 128 |
02.06.2020 | 2 грн. | 40 | Совка роскошная | 344 ↑ |
05.05.2020 | 5 грн. | 40 | 75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов | 110 |
16.04.2020 | 5 грн. | 40 | Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь | 123 ↑ |
19.02.2020 | 5 грн. | 40 | Золочевский замок | 145 |
27.01.2020 | 5 грн. | 50 | Год Крысы | 307 |
23.01.2020 | 5 грн. | 35 | 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко | 89 |
16.01.2020 | 5 грн. | 35 | 100 лет Харьковскому историческому музею имени Н. Ф. Сумцова | 87 |
2019 |
26.12.2019 | 10 грн. | 1000 | КрАЗ-6322 "Солдат" | 20 |
26.12.2019 | 10 грн. | 1000 | На страже жизни (посвящается военным медикам) | 21 |
26.12.2019 | 10 грн. | 1000 | Участникам боевых действий на территории других государств | 20 |
17.12.2019 | 2 грн. | 35 | Николай Лукаш | 75 |
05.11.2019 | 2 грн. | 35 | Казимир Малевич | 158 |
05.11.2019 | 5 грн. | 40 | 100 лет со времени образования Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" | 120 ↓ |
22.10.2019 | 5 грн. | 40 | 75 лет освобождения Украины | 264 ↑ |
09.10.2019 | 2 грн. | 35 | Иван Труш | 78 |
19.09.2019 | 5 грн. | 40 | Первый пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" | 198 ↑ |
05.09.2019 | 2 грн. | 30 | 175 лет со времени основания Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В. Лысенко | 107 |
22.07.2019 | 2 грн. | 35 | Пантелеймон Кулиш | 95 ↑ |
10.07.2019 | 2 грн. | 45 | Орлан-белохвост | 474 ↑ |
03.06.2019 | 2 грн. | 35 | Алексей Погорелов | 79 |
21.05.2019 | 5 грн. | 40 | Мгарский Спасо-Преображенский монастырь | 193 |
14.05.2019 | 2 грн. | 35 | Панас Саксаганский | 84 ↑ |
14.05.2019 | 5 грн. | 40 | 100 лет Одесской киностудии | 103 |
15.04.2019 | 5 грн. | 40 | Холодный Яр | 438 ↑ |
25.03.2019 | 5 грн. | 75 | Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины | 145 ↑ |
26.02.2019 | 5 грн. | 40 | Замок Паланок | 292 ↑ |
17.01.2019 | 2 грн. | 35 | Богдан Ханенко | 154 ↑ |
17.01.2019 | 5 грн. | 40 | 100 лет Акта Единения - соборности украинских земель | 320 ↑ |
2018 |
26.12.2018 | 5 грн. (биметал) | 45 | Город Севастополь | 269 ↑ |
20.12.2018 | 5 грн. (биметал) | 45 | Город Киев | 247 |
17.12.2018 | 5 грн. | 50 | К новогодним праздникам | 375 |
05.12.2018 | 2 грн. | 30 | Алексей Коломийченко | 92 ↑ |
27.11.2018 | 5 грн. | 40 | Меджибожская крепость | 115 |
06.11.2018 | 2 грн. | 35 | Иван Нечуй-Левицкий | 79 |
18.10.2018 | 5 грн. | 40 | 100 лет со времени создания Кобзарского хора | 88 |
18.10.2018 | 2 грн. | 35 | XII зимние Паралимпийские игры | 227 |
10.10.2018 | 5 грн. | 40 | 100 лет Национальной академии наук Украины | 87 |
01.10.2018 | 2 грн. | 30 | 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика | 125 |
25.09.2018 | 5 грн. | 45 | 100-летие выпуска первых почтовых марок Украины | 518 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | `Сердце отдаю детям`(к 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского) | 221 |
03.09.2018 | 2 грн. | 35 | Ольга Авилова | 91 |
28.08.2018 | 2 грн. | 30 | 100-летию Таврического национального университета имени В. И. Вернадского | 134 |
25.07.2018 | 2 грн. | 30 | 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара | 144 |
25.07.2018 | 2 грн. | 35 | Валентин Глушко | 93 ↑ |
20.06.2018 | 2 грн. | 30 | 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко | 120 |
05.06.2018 | 2 грн. | 40 | Днепровский усач (Barbus borysthenicus) | 464 ↓ |
25.04.2018 | 5 грн. (биметал) | 45 | Автономная Республика Крым | 481 |
18.04.2018 | 10 грн. | 1000 | 100-летие создания Украинского военно-морского флота | 70 |
11.04.2018 | 5 грн. | 40 | Самолет Ан-132 | 421 |
29.03.2018 | 5 грн. | 40 | 100 лет образования Общества Красного Креста Украины | 383 ↑ |
12.03.2018 | 10 грн. | 1000 | День украинского добровольца | 74 |
15.02.2018 | 2 грн. | 45 | Любомир Гузар | 98 |
30.01.2018 | 10 грн. | 1000 | Защитникам Донецкого аэропорта (Киборги) | 118 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Леонид Жаботинский | 112 |
23.01.2018 | 2 грн. | 35 | Александр Шалимов | 112 ↑ |
10.01.2018 | 2 грн. | 40 | XXIII зимние Олимпийские игры | 174 |
2017 |
26.12.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Донецкой области | 207 ↑ |
26.12.2017 | 5 грн. | 35 | 50 лет Мировому конгрессу украинцев | 153 ↑ |
12.12.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Днепропетровской области | 200 |
12.12.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Харьковской области | 216 |
07.12.2017 | 2 грн. | 35 | 100 лет Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры | 78 |
28.11.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Одесской области | 197 |
28.11.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Черниговской области | 204 |
23.11.2017 | 5 грн. | 50 | 100 лет со времени образования Первого украинского полка имени Богдана Хмельницкого и начала формирования украинских вооруженных сил | 165 ↓ |
21.11.2017 | 2 грн. | 35 | XV Летние Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро | 81 |
17.11.2017 | 5 грн. | 35 | 100-летие первого Курултая крымскотатарского народа | 317 ↑ |
09.11.2017 | 2 грн. | 30 | Александр Архипенко | 87 |
27.10.2017 | 5 грн. | 40 | 150 лет Национальному академическому театру оперы и балета Украины им. Т.Г.Шевченко | 122 ↑ |
24.10.2017 | 5 грн. | 35 | 100 лет Национальному академическому украинскому драматическому театру имени Марии Заньковецкой | 89 |
24.10.2017 | 2 грн. | 30 | 100 лет Херсонскому государственному университету | 98 ↑ |
10.10.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 80 лет Хмельницкой области | 207 ↑ |
10.10.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 80 лет Полтавской области | 225 ↑ |
18.09.2017 | 5 грн. | 40 | Екатерининская церковь в г. Чернигове | 222 |
15.09.2017 | 5 грн. | 40 | 500-летие Реформации | 387 |
04.09.2017 | 2 грн. | 30 | Василь Ремесло | 90 |
29.08.2017 | 5 грн. | 50 | 60-летие запуска первого спутника Земли | 275 ↓ |
22.08.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Винницкой области | 209 ↑ |
22.08.2017 | 5 грн. | 40 | Давний Галич | 146 ↑ |
15.08.2017 | 5 грн. | 40 | Косовская роспись | 869 |
25.07.2017 | 5 грн. (биметал) | 35 | 85 лет Киевской области | 272 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Михайло Петренко | 92 |
11.07.2017 | 2 грн. | 35 | Иван Айвазовский | 112 |
20.06.2017 | 2 грн. | 35 | Иосиф Слепой | 109 |
20.06.2017 | 5 грн. | 30 | 400 лет Луцкому Крестовоздвиженскому братству | 123 |
01.06.2017 | 2 грн. | 40 | Перегузня | 500 ↑ |
25.05.2017 | 5 грн. | 40 | 125 лет трамвайному движению в Киеве | 113 |
17.05.2017 | 5 грн. | 40 | Старый замок в г. Каменце-Подольском | нет данных |
11.05.2017 | 2 грн. | 30 | 200 лет Южноукраинском национальном педагогическом университета им. К. Д. Ушинского | нет данных |
11.05.2017 | 5 грн. | 40 | Песенный конкурс `Евровидение-2017` | 585 ↑ |
20.04.2017 | 2 грн. | 25 | Николай Костомаров | 125 ↑ |
22.03.2017 | 5 грн. | 35 | К 100-летию событий Украинской революции 1917 - 1921 годов | 653 |
21.02.2017 | 2 грн. | 25 | Татьяна Яблонская | 166 |
2016 |
22.12.2016 | 5 грн. | 30 | Давний Дрогобыч | 383 ↑ |
19.12.2016 | 2 грн. | 25 | Богдан Ступка | 480 ↑ |
19.12.2016 | 5 грн. | 30 | Костел святого Николая (г.Киев) | 408 |
12.12.2016 | 5 грн. | 75 | До дня Святого Миколая | 1 030 ↑ |
12.12.2016 | 2 грн. | 30 | 200 лет Львовскому торгово-экономическому университету | 104 ↑ |
12.10.2016 | 5 грн. | 50 | Украина начинается с тебя | 1 150 |
03.10.2016 | 5 грн. | 40 | 100 лет пожарному автомобилю Украины | 899 |
30.09.2016 | 2 грн. | 30 | 70 лет Киевскому национальному торгово-экономическому университету | 220 |
26.09.2016 | 2 грн. | 25 | Михаил Грушевский | 403 ↑ |
07.09.2016 | 5 грн. | 30 | Украина - непостоянный член Совета Безопасности ООН. 2016 - 2017 гг. | 486 |
02.09.2016 | 5 грн. | 30 | 100-летие боев легиона Украинских сечевых стрельцов на горе Лысоня | 192 ↓ |
01.09.2016 | 2 грн. | 30 | 200 лет Харьковскому национальному аграрному университету имени. В. Докучаева | 95 ↑ |
30.08.2016 | 5 грн. | 30 | Древний Вышгород | 706 |
17.08.2016 | 5 грн. | 50 | Казацкое государство | 365 |
17.08.2016 | 5 грн. | 50 | Галицкое королевство | 365 |
17.08.2016 | 5 грн. | 50 | 25 лет независимости Украины | 365 |
17.08.2016 | 5 грн. | 50 | Киевская Русь | 365 |
28.07.2016 | 5 грн. | 30 | Давний Малин | 305 ↑ |
20.07.2016 | 2 грн. | 30 | Кукушкины башмачки настоящие | 1 275 ↓ |
23.06.2016 | 2 грн. | 25 | 50 лет Тернопольскому национальному экономическому университету | 132 |
20.06.2016 | 2 грн. | 30 | 20 лет Конституции Украины | 258 ↑ |
15.06.2016 | 2 грн. | 25 | Иван Миколайчук | 188 ↑ |
07.06.2016 | 5 грн. | 30 | Геодезическая дуга Струве (к 200-летию начала осуществления астрономо-геодезических работ) | 108 |
25.05.2016 | 5 грн. | 35 | Конный трамвай | 285 ↑ |
20.05.2016 | 5 грн. | 35 | Петриковская роспись | 1 093 ↑ |
12.05.2016 | 5 грн. | 30 | Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа | 577 |
28.04.2016 | 2 грн. | 30 | Игры XXXI Олимпиады | 279 |
24.02.2016 | 5 грн. | 30 | 150 лет Национальной парламентской библиотеке Украины | 115 |
18.02.2016 | 2 грн. | 25 | София Русова | 131 ↑ |
14.01.2016 | 5 грн. (биметал) | 30 | 70 лет Закарпатской области | 443 ↓ |
05.01.2016 | 5 грн. | 50 | Щедрик (к 100-летию первого хорового исполнения произведения М. Леонтовича) | 805 ↓ |
2015 |
07.12.2015 | 5 грн. | 25 | 260 лет Киевскому военному госпиталю | 247 |
29.10.2015 | 2 грн. | 25 | 100 лет Национальному университету водного хозяйства и природопользования (г.. Ровно) | 625 ↑ |
12.10.2015 | 5 грн. | 50 | День защитника Украины | 1 644 ↑ |
23.09.2015 | 5 грн. | 35 | Подгорецкий замок | 321 |
23.09.2015 | 2 грн. | 35 | Олешковские пески | 374 |
15.09.2015 | 2 грн. | 35 | 400 лет Национальному университету `Киево-Могилянская академия` | 145 |
14.09.2015 | 2 грн. | 30 | Иван Карпенко-Карый | 149 |
02.09.2015 | 2 грн. | 30 | Александр Мурашко | 97 |
20.08.2015 | 5 грн. | 35 | 475 лет первому письменному упоминанию г. Тернополь | 250 |
05.08.2015 | 5 грн. (биметал) | 30 | 75 лет Черновицкой области | 350 |
22.07.2015 | 5 грн. | 35 | Успенский собор в г.. Владимире-Волынском | 248 |
15.07.2015 | 2 грн. | 30 | Андрей Шептицкий | 198 |
08.07.2015 | 2 грн. | 30 | Петр Прокопович | 287 ↑ |
27.05.2015 | 5 грн. | 35 | Киевский фуникулер | 226 |
05.05.2015 | 5 грн. | 35 | 70 лет Победы. 1945-2015 | 470 |
28.04.2015 | 2 грн. | 35 | 150 лет Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова | 116 |
15.04.2015 | 2 грн. | 35 | 120 лет Харьковскому зоопарку | 523 ↑ |
31.03.2015 | 2 грн. | 30 | Яков Гниздовский | 94 |
04.03.2015 | 2 грн. | 30 | Михаил Вербицкий | 108 ↑ |
18.02.2015 | 5 грн. | 100 | Евромайдан | 326 |
18.02.2015 | 5 грн. | 100 | Небесная сотня | 326 |
18.02.2015 | 5 грн. | 100 | Революция Достоинства | 326 |
27.01.2015 | 2 грн. | 30 | Галшка Гулевичивна | 101 |
2014 |
27.11.2014 | 2 грн. | 20 | Василий Липкивский | 438 |
25.11.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Ивано-Франковской области | 753 |
25.11.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Тернопольской области | 740 |
25.11.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Ровенской области | 690 ↓ |
25.11.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Львовской области | 692 ↓ |
25.11.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Волынской области | 696 ↑ |
29.10.2014 | 2 грн. | 20 | Остап Вишня | 213 |
21.10.2014 | 5 грн. | 30 | 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков | 584 ↑ |
15.10.2014 | 5 грн. | 30 | 500-летие битвы под Оршей | 246 ↓ |
10.10.2014 | 5 грн. | 20 | 700 лет мечети хана Узбека и медресе | 460 ↑ |
30.09.2014 | 2 грн. | 35 | Цикламен коський (Кузнецова) | 735 ↑ |
25.09.2014 | 2 грн. | 20 | Николай Рерих | 253 ↑ |
31.07.2014 | 2 грн. | 20 | 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко | нет данных |
18.07.2014 | 2 грн. | 20 | Джон Джеймс ЮЗ | 230 ↑ |
28.05.2014 | 5 грн. | 30 | 220 лет г.. Одессе | 380 |
22.05.2014 | 2 грн. | 20 | Анна Ярославна | 554 |
11.04.2014 | 2 грн. | 20 | Владимир Сергеев | 213 |
28.03.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 70 лет Херсонской области | 1 220 |
25.03.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Запорожской области | 849 |
07.03.2014 | 5 грн. | 30 | 200-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко | 488 ↓ |
25.02.2014 | 2 грн. | 20 | Евгений Березняк | 222 |
17.02.2014 | 5 грн. | 30 | Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) | 296 ↑ |
07.02.2014 | 5 грн. | 20 | Освобождения Никополя от фашистских захватчиков | 804 |
03.02.2014 | 2 грн. | 15 | XXII зимние Олимпийские игры (Сочи 2014) | 4 123 ↑ |
09.01.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Cумской области | 1 450 |
09.01.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Кировоградской области | 1 285 |
03.01.2014 | 5 грн. (биметал) | 20 | 60 лет Черкасской области | 1 095 ↑ |
2013 |
25.12.2013 | 5 грн. | 30 | 1120 лет г. Ужгороду | 217 ↑ |
18.12.2013 | 5 грн. | 30 | Линейный корабль `Слава Екатерины` | 489 |
22.11.2013 | 2 грн. | 20 | Борис Гринченко | 230 ↑ |
01.11.2013 | 2 грн. | 20 | 100 лет Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского | 393 |
30.10.2013 | 5 грн. | 30 | Битва за Днепр (к 70-летию освобождения Киева от фашистских захватчиков) | 370 ↓ |
25.10.2013 | 2 грн. | 30 | Нестор Махно | 706 |
25.10.2013 | 2 грн. | 20 | Ольга Кобылянская | 264 ↑ |
16.10.2013 | 5 грн. | 30 | Прорыв советскими войсками немецкой линии обороны `Вотан` и освобождения Мелитополя | 408 |
30.09.2013 | 5 грн. | 30 | Освобождения Донбасса от фашистских захватчиков | 409 |
12.09.2013 | 2 грн. | 20 | 150 лет Национальной филармонии Украины | 220 ↓ |
12.09.2013 | 5 грн. | 20 | Дом Поэта (к 100-летию Дома М. Волошина) | 290 |
28.08.2013 | 5 грн. | 30 | Петля Нестерова | 271 |
28.08.2013 | 5 грн. | 30 | 650 лет первой письменной упоминании м. Винницу | 407 |
22.08.2013 | 2 грн. | 20 | Чемпионат мира по художественной гимнастике | 223 |
21.08.2013 | 5 грн. | 20 | Освобождение Харькова от фашистских захватчиков | 500 |
20.08.2013 | 5 грн. | 30 | Украинская вышиванка | 2 294 ↓ |
03.07.2013 | 5 грн. (биметал) | 15 | 100 лет Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз | 1 185 |
03.07.2013 | 5 грн. | 30 | 1025-летие крещения Киевской Руси | 625 ↓ |
26.06.2013 | 2 грн. | 20 | Юношеский чемпионат мира по легкой атлетике | 277 ↑ |
28.05.2013 | 5 грн. (биметал) | 20 | 75 лет Луганской области | 2 143 ↑ |
15.05.2013 | 5 грн. | 30 | Дом с химерами | 317 |
26.04.2013 | 2 грн. | 30 | Дрофа | 1 013 ↑ |
2012 |
15.12.2012 | 5 грн. | 20 | Всемирный год летучей мыши | 514 ↑ |
29.11.2012 | 5 грн. (биметал) | 15 | 75 лет Николаевской области | 4 334 |
29.11.2012 | 5 грн. (биметал) | 15 | 75 лет Житомирской области | 4 950 |
27.11.2012 | 2 грн. | 35 | стерлядь пресноводная | 280 |
22.11.2012 | 5 грн. | 35 | Синагога в Жовкве | 146 |
22.11.2012 | 5 грн. | 20 | Кача - этап истории отечественной авиации | 310 |
29.10.2012 | 5 грн. | 30 | Украинская лирическая песня | 399 |
10.10.2012 | 5 грн. | 30 | 500 лет г.. Чигирину | 203 |
20.09.2012 | 2 грн. | 15 | Михаил Кравчук | 1 257 ↑ |
17.09.2012 | 5 грн. | 30 | 1800 лет г.Судаку | 308 ↑ |
30.08.2012 | 5 грн. | 30 | Античное судоходство | 303 |
20.08.2012 | 2 грн. | 30 | Паралимпийские игры | 233 |
16.08.2012 | 5 грн. | 30 | Кушнир (Скорняк) | 619 ↑ |
27.07.2012 | 5 грн. | 35 | Елецкий Свято-Успенский монастырь | 285 |
12.07.2012 | 2 грн. | 30 | Игры ХХХ Олимпиады | 267 |
26.06.2012 | 5 грн. | 35 | 200 лет Никитскому ботаническому саду | 250 ↑ |
08.06.2012 | 2 грн. | 15 | Сидор Ковпак | 1 284 ↑ |
26.04.2012 | 5 грн. | 35 | 350 лет Ивано-Франковску | 275 ↓ |
28.02.2012 | 5 грн. | 35 | Стеклодув (Гутник) | 343 ↑ |
2011 |
23.12.2011 | 5 грн. | 100 | Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Харьков | 349 |
23.12.2011 | 5 грн. | 100 | Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 | 447 |
23.12.2011 | 5 грн. | 100 | Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Львов | 308 ↓ |
23.12.2011 | 5 грн. | 100 | Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Донецк | 349 |
23.12.2011 | 5 грн. | 100 | Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012. Город Киев | 314 |
24.11.2011 | 5 грн. (биметал) | 30 | Международный год лесов | 391 |
28.10.2011 | 2 грн. | 30 | 20 лет СНГ | 223 |
19.08.2011 | 5 грн. | 45 | 20 лет независимости Украины | 568 ↑ |
29.07.2011 | 5 грн. | 45 | гопак | 712 ↑ |
20.07.2011 | 5 грн. | 45 | Андреевская церковь | 245 |
30.06.2011 | 5 грн. | 35 | 800 лет г.Збараж | 345 |
30.05.2011 | 5 грн. | 30 | 15 лет Конституции Украины | 248 |
12.05.2011 | 5 грн. | 35 | 50-летия основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко | 149 |
29.04.2011 | 5 грн. | 35 | Последний путь Кобзаря (к 150-летию перезахоронения Т.Г.Шевченко) | 237 ↑ |
28.03.2011 | 5 грн. | 45 | Коваль | 245 |
20.01.2011 | 2 грн. | 45 | 350 лет Львовскому национальному университету имени Ивана Франко | 103 |
2010 |
20.12.2010 | 5 грн. | 45 | Казацкая лодка | 302 |
06.12.2010 | 5 грн. | 45 | Гончар | 242 |
24.09.2010 | 2 грн. | 35 | Украинское врачебное общество | 253 |
30.08.2010 | 2 грн. | 50 | 125 лет Национальному техническому университету `Харьковский политехнический институт` | 87 |
28.07.2010 | 5 грн. | 45 | Ткаля (Ткачиха) | 252 ↑ |
28.07.2010 | 5 грн. | 45 | Спас | 380 |
28.07.2010 | 5 грн. | 45 | 925 лет г. Луцку | 282 ↓ |
15.07.2010 | 2 грн. | 35 | 20-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины | 301 |
29.06.2010 | 2 грн. | 35 | Ковыль украинский | 223 |
01.06.2010 | 2 грн. | 35 | Иван Кожедуб | 353 |
28.05.2010 | 2 грн. | 45 | 165 лет Национальному университету `Львовская политехника` | 87 |
25.03.2010 | 2 грн. | 35 | 100-летия украинского хоккея с шайбой | 182 |
28.01.2010 | 5 грн. | 45 | 165 лет Астрономической обсерватории Киевского национального университета | 112 |
2009 |
28.12.2009 | 5 грн. | 45 | Стельмах | 231 |
17.12.2009 | 2 грн. | 45 | 70 лет образования Запорожской области | 166 ↑ |
26.11.2009 | 2 грн. | 35 | Кость Левицкий | 87 |
28.10.2009 | 2 грн. | 35 | Богдан-Игорь Антоныч | 102 ↑ |
14.10.2009 | 5 грн. | 35 | Международный год астрономии | 235 |
29.09.2009 | 2 грн. | 35 | Владимир Ивасюк | 156 |
07.09.2009 | 5 грн. | 35 | 220 лет г.Николаеву | 371 ↑ |
20.08.2009 | 5 грн. (биметал) | 45 | 60 лет Совету Европы | 199 |
20.08.2009 | 2 грн. | 35 | Николай Боголюбов | 105 ↓ |
28.07.2009 | 5 грн. | 45 | Бокораш (Плотогон) | 245 |
01.06.2009 | 5 грн. | 45 | 225 лет Симферополя | 258 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Симон Петлюра | 328 ↑ |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Игорь Сикорский | 185 |
29.05.2009 | 2 грн. | 35 | Борис Мартос | 111 |
29.04.2009 | 5 грн. | 30 | 60 лет Национальному музею Т.Г.Шевченко | 172 |
16.04.2009 | 5 грн. | 50 | украинская писанка | 494 |
